조립식 냉동창고
판넬 – 도어 – BK Cool 유닛 풀세트, 2.8 ~ 10톤 표준 6개 규격
판넬 – 도어 – BK Cool 유닛 풀세트, 2.8 ~ 10톤 표준 6개 규격
판넬 – 도어 – BK Cool 유닛을 포함한 조립식 냉동창고 풀세트로, 2.8 ~ 10톤 표준 6개 규격이며 농산물(-5°C)과 신선식품(-29°C)에 대응합니다.
푸손은 조립식 냉동창고를 통째로 공급합니다: 단열 판넬 벽체와 천장, 냉동창고 도어, 그리고 BK Cool 산업용 냉동 유닛 — 세 부문 모두 하나의 창구로 진행됩니다.
2026 카탈로그는 두 품목군에 대해 표준 창고 6개 규격을 공개합니다: WCB는 냉매 R134로 -5°C에서 농산물(채소·구근·과일)을, WFB는 냉매 R404로 -29°C에서 신선식품(생선·육류·수산물)을 다룹니다. 표준 규격 외에도 현장 실측 치수에 맞춰 설계합니다.
| WCB 01 – 농산물 | 2.2 x 2.2 x 2.4 m — R134 — -5°C/+45°C — 1.94 kW — 저장 용량 2.8톤 |
|---|---|
| WCB 02 – 농산물 | 2.2 x 3.3 x 2.4 m — R134 — -5°C/+45°C — 2.50 kW — 저장 용량 4.0톤 |
| WCB 03 – 농산물 | 3.3 x 3.3 x 2.4 m — R134 — -5°C/+45°C — 3.37 kW — 저장 용량 6.0톤 |
| WCB 04 – 농산물 | 2.2 x 4.4 x 2.4 m — R134 — -5°C/+45°C — 3.15 kW — 저장 용량 5.5톤 |
| WCB 05 – 농산물 | 3.3 x 4.4 x 2.4 m — R134 — -5°C/+45°C — 4.41 kW — 저장 용량 8.5톤 |
| WCB 06 – 농산물 | 3.3 x 5.5 x 2.4 m — R134 — -5°C/+45°C — 5.12 kW — 저장 용량 10톤 |
| WFB 01 – 신선식품 | 2.2 x 2.2 x 2.4 m — R404 — -29°C/+45°C — 1.64 kW — 저장 용량 2.8톤 |
| WFB 03 – 신선식품 | 3.3 x 3.3 x 2.4 m — R404 — -29°C/+45°C — 2.40 kW — 저장 용량 6.0톤 |
| WFB 05 – 신선식품 | 3.3 x 4.4 x 2.4 m — R404 — -29°C/+45°C — 2.89 kW — 저장 용량 8.5톤 |
| WFB 06 – 신선식품 | 3.3 x 5.5 x 2.4 m — R404 — -29°C/+45°C — 3.32 kW — 저장 용량 10톤 |


-5°C의 채소·구근·과일

-29°C의 생선·육류·수산물

가공 공장을 위한 다구획 창고
푸손 그룹 기술팀이 신속하게 상담과 견적을 도와드립니다.