组装式冷库
夹芯板 – 门 – BK Cool 机组整套,6 种标准规格,2.8 至 10 吨
夹芯板 – 门 – BK Cool 机组整套,6 种标准规格,2.8 至 10 吨
富山提供整套组装式冷库:保温夹芯板墙体与吊顶、冷库门以及工业制冷机组 BK Cool — 三个分项一个对接窗口。
2026 样本公布了两类货物各 6 种标准库房规格: WCB 采用 R134 制冷剂、用于 -5°C 农产品(蔬菜、根茎、水果),以及 WFB 采用 R404 制冷剂、用于 -29°C 的生鲜食品(鱼、肉、水产)。除标准规格外,库房还可按工程实际尺寸设计。
| WCB 01 – 农产品 | 2.2 x 2.2 x 2.4 m — R134 — -5°C/+45°C — 1.94 kW — 储存量 2.8 吨 |
|---|---|
| WCB 02 – 农产品 | 2.2 x 3.3 x 2.4 m — R134 — -5°C/+45°C — 2.50 kW — 储存量 4.0 吨 |
| WCB 03 – 农产品 | 3.3 x 3.3 x 2.4 m — R134 — -5°C/+45°C — 3.37 kW — 储存量 6.0 吨 |
| WCB 04 – 农产品 | 2.2 x 4.4 x 2.4 m — R134 — -5°C/+45°C — 3.15 kW — 储存量 5.5 吨 |
| WCB 05 – 农产品 | 3.3 x 4.4 x 2.4 m — R134 — -5°C/+45°C — 4.41 kW — 储存量 8.5 吨 |
| WCB 06 – 农产品 | 3.3 x 5.5 x 2.4 m — R134 — -5°C/+45°C — 5.12 kW — 储存量 10 吨 |
| WFB 01 – 生鲜食品 | 2.2 x 2.2 x 2.4 m — R404 — -29°C/+45°C — 1.64 kW — 储存量 2.8 吨 |
| WFB 03 – 生鲜食品 | 3.3 x 3.3 x 2.4 m — R404 — -29°C/+45°C — 2.40 kW — 储存量 6.0 吨 |
| WFB 05 – 生鲜食品 | 3.3 x 4.4 x 2.4 m — R404 — -29°C/+45°C — 2.89 kW — 储存量 8.5 吨 |
| WFB 06 – 生鲜食品 | 3.3 x 5.5 x 2.4 m — R404 — -29°C/+45°C — 3.32 kW — 储存量 10 吨 |


-5°C 的蔬菜、根茎与水果

-29°C 的鱼类、肉类与水产

加工厂用多隔间仓库
富山集团技术团队随时为您提供最快的咨询与报价。