Viet Phap Gold 钢卷
富山集团 – Viet Phap Gold 钢卷产品分销商
富山集团 – Viet Phap Gold 钢卷产品分销商
Gold 铝锌合金彩涂钢卷是高级钢卷系列,在连续热浸镀与连续彩涂生产线上制造,符合欧洲标准 BS EN 10169、日本标准 JIS G3322,并处于 ISO 9001:2015 质量管理体系之下。
铝锌合金镀层配合聚酯 / 超级聚酯漆系,耐久性突出,抗候与抗腐蚀性能远优于普通镀锌钢板。产品适用于要求长寿命的民用与工业工程:屋面板、隔断体系、厂房吊顶体系,以及生产夹芯板的原材料。
| 深红棕 | #7C3035 | |
| 深炭黑 | #3D3935 | |
| 深蓝 | #1A4A5C | |
| 墨石青 | #4A7C78 | |
| 深林绿 | #1F5542 | |
| 炭灰 | #4A5456 | |
| Xanh Coban | #1E4A99 | |
| Khaki | #C9C3A8 | |
| 浅灰 | #D9D9D9 | |
| 浅灰绿 | #B3C4B4 |
高级涂层体系结合铝锌合金镀层,使用寿命远超普通镀锌钢板。
100 – 150 g/m² 镀层双面均匀附着,在沿海地区与金属粉尘多的工业区抗腐蚀性好。
聚酯 / 超级聚酯面漆 10 – 30 µm,附着力 ≥ 99%,500 小时耐候试验后不褪色。
依质保条件与条款提供褪色 10 年、腐蚀穿孔 30 年的质保。
可直接用作屋面板、隔断、吊顶,或作为夹芯板的面板钢材原料。
| 镀层 | 铝锌合金(AZ) — 连续热浸镀 |
|---|---|
| 镀层厚度 | 100 – 150 g/m² — 双面合计 |
| 基板厚度 | 0.25 – 1.0 mm |
| 产品厚度 | 0.40 / 0.42 / 0.45 / 0.50 / 0.55 / 1.0 / 1.3 / 1.5 mm — 常用规格 |
| 卷材宽度 | 750 – 1,250 mm — 按要求宽度纵剪 |
| 上表面面漆层 | 20 – 30 µm — 聚酯 / 超级聚酯 |
| 下表面面漆层 | 10 – 20 µm — 聚酯 |
| 底漆层 | 5 – 20 µm — PE / SPE |
| 钝化层 | 20 – 40 mg/m² — 双面 |
| 附着力 | ≥ 99% — 不剥落 — JIS K 5600-5-6 |
| 铅笔硬度 | 2H — JIS K 5600-5-4 |
| 抗弯强度 | 2T — JIS K 5600-5-1 |
| 60° 光泽度 | 25 – 85 — JIS K 5600-4-7 |
| 冲击强度 9J | 不剥落 — JIS K 5600-5-3 |
| 耐候试验 500 小时 | 不褪色 — JIS K 5600-7-7 |
| 盐雾试验 500 小时 | 腐蚀 ≤ 3 mm,达 No.8 级 — JIS K 5600-7-1 |
| 标准 | JIS G3322 · ASTM A755/A755M · AS 2728 · BS EN 10169 — ISO 9001:2015 |
| 质保 | 褪色 10 年 · 腐蚀穿孔 30 年 — 依质保条件 |


厂房、仓库与民用建筑屋面

厂房工业墙面与吊顶系统

EPS、PU、PIR、岩棉夹芯板用面板钢材
富山集团技术团队随时为您提供最快的咨询与报价。